Síň slávy · říjen 2026
| # | Hráč | Vyřešeno | Body |
|---|---|---|---|
| 01 | espoem#e19 | 15 | 20 420 |
| 02 | espoem#b3a | 7 | 10 250 |
| 03 | Lucka#1df | 6 | 6 092 |
| 04 | Ealhswith#ef6 | 4 | 2 550 |
| 05 | NEO#4c3 | 1 | 2 000 |
| 06 | Hráč#e9c | 1 | 1 050 |
| 07 | Thenick#78a | 2 | 1 000 |
| 08 | První hráč#3b3 | 1 | 700 |
| 09 | Cool_Potato#f43 | 1 | 700 |
| 10 | dušín#668 | 1 | 700 |
| 11 | Hráč#4c9 | 1 | 700 |
11 hráčů. Body ze všech hádanek dne i feedu.